找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

GB国家标准 今日: 0|主题: 23435|排名: 80 

作者 回复/查看 最后发表
预览 GBT 9711-2017 石油天然气工业 管线输送系统用钢管 非正式版 电波 2024-10-18 039 电波 2024-10-18 11:47
预览 GBT 9634.8-2018 铁氧体磁心 表面缺陷极限导则 第8部分:PQ型磁心 真正义人士 2024-10-18 031 真正义人士 2024-10-18 11:47
预览 GBT 9126-2008管法兰用非金属平垫片 尺寸 程承 2024-10-18 039 程承 2024-10-18 11:47
预览 GBT 9160.1-2017 滚动轴承 附件 第1部分:紧定套和退卸衬套 饶华清 2024-10-18 034 饶华清 2024-10-18 11:47
预览 GBT 9414.9-2017 维修性 第9部分:维修和维修保障 美妤 2024-10-18 036 美妤 2024-10-18 11:47
预览 GBT 6730.36-2016 铁矿石铜含量的测定火焰原子吸收光谱法 不做任何人翻版 2024-10-12 062 不做任何人翻版 2024-10-12 09:51
预览 GBT 6730.29-2016 铁矿石 钡含量的测定 硫酸钡重量法 叶士森 2024-10-12 055 叶士森 2024-10-12 09:51
预览 GBT 6730.27-2017 铁矿石 氟含量的测定镧-茜素络合腙分光光度法 误入漆涂 2024-10-12 0197 误入漆涂 2024-10-12 09:51
预览 GBT 6730.35-2016 铁矿石 铜含量的测定 双环己酮草酰二腙分光光度法 湿啾 2024-10-12 059 湿啾 2024-10-12 09:51
预览 GBT 6730.19-2016 铁矿石 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法 如是一朵莲 2024-10-12 0146 如是一朵莲 2024-10-12 09:51
预览 GBT 6730.22-2016 铁矿石 钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法 哈文 2024-10-12 072 哈文 2024-10-12 09:51
预览 GBT 9109.5-2017 石油和液体石油产品动态计量 第5部分:油量计算 刚学会上网 2024-10-12 0196 刚学会上网 2024-10-12 09:51
预览 GBT 6730.16-2016 铁矿石 硫含量的测定 硫酸钡重量法 洋仔视频 2024-10-12 0141 洋仔视频 2024-10-12 09:51
预览 GBT 6730.12-2016 铁矿石 铝含量的测定 铬天青S分光光度法 交流电 2024-10-12 0108 交流电 2024-10-12 09:51
预览 GBT 6728-2017 结构用冷弯空心型钢 饶华清 2024-10-12 0158 饶华清 2024-10-12 09:51
预览 GBT 6725-2017 冷弯型钢通用技术要求 猪如此累 2024-10-12 035 猪如此累 2024-10-12 09:51
预览 GBT 6730.9-2016 铁矿石 硅含量的测定 硫酸亚铁铵还原-硅钼蓝分光光度法 炭久家吴磊 2024-10-12 034 炭久家吴磊 2024-10-12 09:51
预览 GBT 6497-1986 地面用太阳电池标定的一般规定 甜啦蹦 2024-10-12 042 甜啦蹦 2024-10-12 09:51
预览 GBT 9115.4-2000环连接面对焊钢制管法兰 丶轮回 2024-10-12 041 丶轮回 2024-10-12 09:51
预览 GBT 6609.2-2009 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第2部分:300℃和1000℃质量损失的测定 琪乐育儿 2024-10-12 066 琪乐育儿 2024-10-12 09:51
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|站长QQ:22646427|Archiver|手机版|小黑屋|查规范网 ( 粤ICP备2024184902号-1 )|网站地图

GMT+8, 2025-12-15 17:00 , Processed in 1.689083 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块